每月營收

月份  2025 2024 月增(減)% 年增(減)%
一月份 84,398 111,161 -24.08 -24.08
二月份 102,178 74,233 37.64 0.64
三月份 103,069 120,779 -14.66 -5.4
四月份 119,203 114,175 4.40 -2.74
五月份 112,987 114,074 -0.95 -2.36
六月份 104,586 117,331 -10.86 -3.89
七月份 123,192 100,400 22.70 -0.34
八月份 97,224 109,059 -10.85 -1.67
九月份 103,897 91,739 13.25 -0.23
十月份        
十一月份        
十二月份        
總計 950,734 952,952    
top