福利制度 | 項目 |
---|---|
健康照顧 | 定期提供健康檢查、臨場醫護諮詢服務,設置健身房提供跑步機、腳踏車等健康設備,照顧員工身心健康。 另有成立羽球社團活動,租借運動中心場地提供有興趣同仁參與活動。 |
保險計畫 | 依法為每位同仁投保勞工保險、全民健康保險、勞工退休金提撥、團體意外保險、使同仁得到充分的保障。 |
托育措施 | 與幼兒機構簽定員工優惠專案,委託幼兒機構提供同仁托嬰、幼兒園及兒童課後照顧服務。 公司另設有哺(集)乳室供員工使用。 |
育兒津貼 | 為鼓勵本公司員工生育子女後能持續工作,達到工作與生活平衡,提供員工扶養六歲以下子女育兒津貼,期望能減輕員工扶養子女生活負擔。 |
育嬰留職停薪 | 公司員工如生產後需要照顧子女,依法申請育嬰留職停薪。 |
婚喪補助 | 為健全公司員工福祉,員工本人結婚享有結婚禮金,若員工本人或眷屬不幸喪亡給予奠儀,員工生育小孩滿月贈予生育禮金,員工本人傷病住院給予住院慰問金。 |
員工宿舍 | 考量派駐外地員工住宿費用及安全問題,在宜蘭廠、上海及印尼皆提供員工宿舍。 |
員工分紅/認股 | 公司年度如有獲利,依據員工績效達成將公司紅利分派員工酬勞,使勞資雙方共享經營成果。 |
其 他 | 員工制服、員工餐廳、餐費補助、自動販賣機、員工停車場、咖啡機、慶生會、生日禮金、家庭日、旅遊補助、出差油資補助、資深員工表揚、三節獎金、子女優良獎學金等。 |
執行方針 | 具體方案 | |
---|---|---|
尊重職場人權,落實職場多元性 | 利亦一體適用。統計112年度共有2位身心障礙員工與3位原住民員工,遵循政府對身心障礙者定額進用之法律規定,並尊重少數民族之特有文化,每年給予具原住民身分之同仁屬節慶假,保障原住民參與重要慶典之權利。男女同工同酬,本公司112年度女性員工比例為49%,高階主管女性比為27%。112年員工年齡分佈與往年分佈狀況變化不大,年齡層落在40~49歲之區間最高占39%,其次為30~39歲之區間占26%、50歲以上占22%、29歲以下占13%。 | |
提供安全、衛生、健康之工作環境 |
|
|
禁用童工、禁止強迫性勞動、禁止工作場所有歧視、霸凌及性騷擾行為 |
|
|
尊重員工籌組及加入各類社團組織權利 | 本公司已設立職工福利委員會辦理各項員工福利,並定期召開勞資會議。本公司亦有桌球社等運動社團,並鼓勵員工多成立社團。 為鼓勵員工自主運動及健康管理,112年於土城總公司三樓新設置休息空間並投入健身器材設備,提供員工工作之餘使用。 |