Monthly Consolidated Operating Revenue

  2024 2023 MoM% YoY%
January 111,161 106,748 4.13 4.13
February 74,233 99,745 -25.58 -10.22
March 120,779 123,960 -2.57 -7.35
April 114,175 112,517 1.47 -5.11
May 114,074 110,211 3.51 -3.39
June 117,331 114,655 2.33 -2.41
July 100,400 80,774 24.30 0.47
August 109,059 125,933 -13.40 -1.52
September 91,739 148,065 -38.04 -6.81
October 93,666 113,150 -17.22 -7.85
November 109,155 110,952 -1.62 -7.30
December 125,523 124,887 0.51 -6.59
Total 1,281,297 1,371,632   -6.59
top